簡要描述:TM3小鼠睪丸間質(zhì)細胞形態(tài):上皮細胞樣,貼壁生長培養(yǎng)基:DMEM/F12(IMC-205)+2.5%FBS+5%馬血清+1%PS傳代比例:1:2至1:3,每周 2-3次
產(chǎn)品型號: IM-M014
所屬分類:小鼠細胞系
更新時間:2024-10-31
Mouse Testicular Interstitial Cells
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | TM3小鼠睪丸間質(zhì)細胞 | |||
細胞別稱 | TM-3;TM3;小鼠睪丸間質(zhì)細胞 | |||
種屬來源 | 小鼠 | |||
年齡性別 | 雄性,11-13天 | |||
組織來源 | 睪丸間質(zhì) | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
重要提醒 | TM3細胞只使用單一血清培養(yǎng),無法保證細胞狀態(tài) | |||
細胞代數(shù) | 10代以內(nèi) | |||
背景介紹 | TM3細胞在LH作用下cAMP產(chǎn)量升高,但對促卵泡激素沒有響應(yīng)。對LH的響應(yīng)持續(xù)時間與血清批次有關(guān)。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
致瘤性 | No, The cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice, but did form colonies in semisolid medium. | |||
受體表達情況 | luteinizing hormone (LH); epidermal growth factor (EGF); androgen receptor, positive; e種屬ogen receptor, positive; progesterone receptor, positive | |||
基因表達情況 | prostaglandin F2a | |||
細胞規(guī)格 | 1x106cells/T25或1mL凍存管 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-1714 ECACC; 91060526 | |||
培養(yǎng)基 | DMEM/F12(IMC-205)+2.5%FBS+5%馬血清+1%PS | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃,培養(yǎng)箱濕度為70%-80% | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
細胞貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復蘇發(fā)貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應(yīng)限制 | 僅供科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。